SIZE GUIDE
商品のラベルに付いているサイズの対比表です。ご希望のサイズをお選びいただくための目安としてご利用ください。
- WOMEN
- MEN
CLOTHES
IT(TOGA) | UK | US | JP |
---|---|---|---|
34 | 4 | 0 | 3 |
36 | 6 | 0-2 | 5 |
38 | 8 | 2-4 | 7 |
40 | 10 | 4-6 | 9 |
SHOES
EU(TOGA) | UK | US | JP |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 22-22.5 |
35-1/2 | 2-1/2 | 5-1/2 | 22.5 |
36 | 3 | 6 | 22.5-23 |
36-1/2 | 3-1/2 | 6-1/2 | 23 |
37 | 4 | 7 | 23-23.5 |
37-1/2 | 4-1/2 | 7-1/2 | 23.5-24 |
38 | 5 | 8 | 24 |
38-1/2 | 5-1/2 | 8-1/2 | 24-24.5 |
39 | 6 | 9 | 24.5 |
39-1/2 | 6-1/2 | 9-1/2 | 24.5-25 |
40 | 7 | 10 | 25 |
40-1/2 | 7-1/2 | 10-1/2 | 25-25.5 |
41 | 8 | 11 | 26 |
CLOTHES
IT(TOGA) | UK | US | JP |
---|---|---|---|
44 | 34 | 34 | S |
46 | 36 | 36 | M |
48 | 38 | 38 | L |
50 | 40 | 40 | XL |
SHOES
EU(TOGA) | UK | US | JP |
---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24 |
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
- AOYAMA
- OPEN HOURS 12:00 - 20:00 03-5962-7875
- HARAJUKU
- OPEN HOURS 11:00 - 19:00 03-6419-8136
- SHIBUYA PARCO
- OPEN HOURS 11:00 - 21:00 03-6416-9688
- ISETAN SHINJUKU
- OPEN HOURS 10:00 - 20:00 03-3352-1111
- HANKYU UMEDA
- OPEN HOURS 10:00 - 20:00 06-6313-0574
- KANAZAWA
- OPEN HOURS 11:00 - 19:00 076-282-7110
再入荷のお知らせ
商品が再入荷した際にメールでお知らせします。
TOGA VIRILIS
WOOL JACKET
Gray / 46
※再入荷のお知らせ設定は、ご購入をお約束するものではありません。
※生産の都合により、ご希望の商品が入荷しない場合がございます。
THANK YOU
Your request has been submitted.